Monitor Teros TE-2714S, Plano 27″ FHD IPS, 144Hz, 1ms, HDMI
$129.00$145.00 (-11%)
Disfruta una experiencia visual envolvente con el monitor plano TEROS TE2714S de 27″. Su panel FHD IPS ofrece colores vibrantes, ángulos de visión de 178° y una tasa de refresco de 144Hz con 1ms de respuesta. Incluye parlantes integrados, conectores HDMI y DisplayPort, y soporte VESA. Ideal para gaming y productividad, con ajuste de inclinación y compatibilidad con múltiples espacios de color, incluyendo sRGB al 99% y NTSC al 72%
- ✅ Precios Y Stock Están Sujetos A Variación Sin Previo Aviso
- ✔ ENVÍOS A NIVEL NACIONAL
- ✅¿Necesitas ayuda en tu compra?
- 📱Escríbenos al WhatsApp: 988249309 – 993666838
- 📧 vencomempresarial1923@gmail.com
- 📧 ventas@vencom.pe
Monitor Teros TE-2714S, Plano 27″ FHD IPS, 144Hz, 1ms, HDMI
Características.
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | MON27FTE2714S | |
| PART NUMBER | TE2714S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULGADAS |
| TIPO | FHD IPS | |
| CURVATURA | PLANO | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | COLOR DE TEMPERATURA: | |
| DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | ||
| COLOR: 16.7M | ||
| NTSC: 72% | ||
| sRGB: 99% | ||
| ADOBE RGB: 75% | ||
| DCI-P3: 75% | ||
| BT2020: 53% | ||
| CONECTOR: HDMI + DP + AUDIO OUT | ||
| HDMI 2.1: 1920 x 1080 144HZ | ||
| DP 1.2: 1920 x 1080 144HZ | ||
| MENU DE LENGUAJE: 10 LENGUAJES | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| VESA 10 x 10 CM | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE TRABAJO: 0ºC~40ºC | ||
| HUMEDAD: 10~90%RH | ||
| ALTITUD: ≤5000 MT | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | MAX: 36W, STB ≤0.5W, Typ. 24W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.31 x 36.27 x 6.01 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.31 x 48.12 x 16.99 CM | |
| PESO | PESO | 5.25 KG |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V, 3A | |
🚌 Realizamos Envíos diarios a nivel nacional de lunes a sábado
IMPORTANTE: Precios y Stock pueden variar sin previo aviso. Para mayor información de este producto, consulte con nuestros Ejecutivos de Ventas.
✅ Precios Y Stock Están Sujetos A Variación Sin Previo Aviso
✔ ENVÍOS A NIVEL NACIONAL
✅¿Necesitas ayuda en tu compra?
📱Escríbenos al WhatsApp: 988249309-993666838
- 📧 vencomempresarial1923@gmail.com
- 📧 ventas@vencom.pe










Reviews
There are no reviews yet.