Monitor Teros TE-2130CS 21.5″ IPS FHD 100Hz
$89.00$99.00 (-10%)
Acerca del producto
- Uso: Escritorio
- Formato de panel: Plano
- Tamaño de monitor: 21.5″
- Tipo de panel: IPS
- Resolución de pantalla: FHD(1920×1080)
- Tasa de refresco: 100 Hz
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Puertos: HDMI, D-SUB, VGA
- ✅ Precios Y Stock Están Sujetos A Variación Sin Previo Aviso
- ✔ENVÍOS A NIVEL NACIONAL
- ✅¿Necesitas ayuda en tu compra?
- 📱Escríbenos al WhatsApp: 988249309 – 993666838
- 📧 vencomempresarial1923@gmail.com
- 📧 ventas@vencom.pe
Monitor Teros TE-2130CS 21.5″ IPS FHD 100Hz
CARACTERÍSTICAS
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2130CS | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2130CS | |
| EAN | 0782752508828 | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 47.61 (H) x 26.78 (V) CM | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7M | |
| NTSC | 72% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1080@75Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@100Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC | |
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| GAMEPLUS | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | HDR | |
| DCR | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 18 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V 2A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 49.10 x 38.87 x 20.98 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 49.10 x 29.32 x 3.90 | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.4 KG |
| PESO NETO | 2.60 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~85%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| HUMEDAD | 5~90% | |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |










Reviews
There are no reviews yet.